A. S. 2015 - 2016
Docenti Scuola Primaria
plesso Capponi | ||
classi | docenti | materie |
I A | Daniela Adduci | Arte e Immagine |
Samantha Galli | Scienze - Tecnologia - Storia - Geografia - Ed. Fisica | |
Giovanna Carboni | Italiano - Matematica - Musica | |
Erminia Perilli | Inglese | |
Sostegno | ||
Roberto Zollo | Religione | |
II A | Daniela Adduci | Italiano - Matematica - Arte e Immagine - Ed. Fisica |
Samantha Galli | Storia - Geografia - Scienze - Tecnologia | |
Erminia Perilli | Inglese | |
Giovanna Carboni |
Musica |
|
Roberto Zollo | Religione | |
III A | Samantha Galli | Storia - Geografia - Scienze - Tecnologia - Ed. Fisica |
Erminia Perilli | Italiano - Matematica - Inglese - Musica | |
Daniela Adduci | Arte e Immagine | |
Roberto Zollo | Religione | |
IV A | Laura Parrella |
Italiano - Matematica - Storia - Geografia - Musica - Ed. Fisica - Tecnologia - Arte e Immagine |
Daniela Bersani | Inglese | |
Simonetta Tiberi | Scienze | |
Guido D'Ambrosio | Religione | |
Santaniello | Sostegno | |
Sostegno | ||
V A | Daniela Bersani | Italiano -Tecnologia - Musica - Ed. Fisica - Storia - Geografia - Arte ed Immagine - Inglese |
Simonetta Tiberi | Matematica - Scienze | |
Guido D'Ambrosio | Religione |
plesso Graziosi | ||
classi | docenti | materie |
I A | Maria Rosa Favocci | Matematica - Geografia - Tecnologia - Inglese - Motoria - Musica |
Carmela Erpete | Italiano | |
Stanziano Angela | Storia - Scienze - Immagine | |
Lucia Caravona | Religione | |
I B | Santorelli Corinna | Matematica - Motoria - Inglese - Tecnologia - Geografia |
Carmela Erpete | Italiano | |
Marilena Trezza |
Storia - Musica - Scienze - Immagine | |
Lucia Caravona | Religione | |
II A | Anna Rocco | Italiano - Matematica - Ed. Fisica |
Alessandra Scicchitano | Scienze - Geografia - Tecnologia | |
Sandra Altarozzi |
Storia - Arte ed Immagine - Musica | |
Corinna Santorelli | Inglese | |
Lucia Caravona | Religione | |
II B | Andrea Tarantini | Italiano - Storia - Arte ed Immagine - Ed. Fisica - Musica - Alternativa a RC |
Angela Stanziano | Matematica - Scienze - Tecnologia - Geografia | |
Maria Rosa Favocci | Inglese | |
Lucia Caravona | Religione | |
III A | Alessandra Pigliacelli | Italiano - Matematica - Arte ed Immagine - Tecnologia |
Graziella Paolozzi | Storia - Geografia - Scienze - Ed. Fisica - Musica . Alternativa a RC | |
Brunella Pinto | Inglese | |
Lucia Caravona | Religione | |
Raffaellina Russo |
Sostegno | |
III B | Brunella Pinto | Italiano - Inglese - Arte ed Immagine - Ed. Fisica - Tecnologia |
Marina Palizzi | Matematica - Geografia - Storia - Musica - Scienze - Alternativa a RC | |
Lucia Caravona | Religione | |
IV A | Giuseppina Palumbo | Italiano - Storia - Inglese - Arte e Immagine - |
Giustina Aruta | Matematica - Scienze - Geografia - Ed. Fisica - Musica - Materia altern. a Religione - Tecnologia | |
Lucia Caravona | Religione | |
Valeria Periotto | Sostegno | |
Marussia Cristiano |
Sostegno | |
IV B | M. Maddalena Arbia | Italiano - Storia - Geografia - Arte ed Immagine Ed. Fisica - Musica - Materia altern. a Religione |
Alessandra Scicchitano |
Matematica - Scienze - Tecnologia | |
Giuseppina Palumbo | Inglese | |
Lucia Caravona | Religione | |
V A | M. Grazia Pulvirenti | Italiano - Storia - Geografia - Arte ed Immagine Ed. Fisica - Musica - Alternativa a RC |
Marilena Trezza |
Matematica - Tecnologia | |
Ida Castellano | Scienze - Inglese | |
Lucia Caravona | Religione | |
V B | Elvira Proietti | Italiano - Storia - Geografia - Arte ed Immagine Ed. Fisica - Musica |
Ida Castellano | Inglese - Matematica - Scienze - Tecnologia | |
Lucia Caravona | Religione | |
Marussia Cristiano | Sostegno | |
Chiara Politano | Sostegno |
plesso Pirandello | ||
classi | docenti | materie |
I A | Giovanna Civilla |
Italiano - Matematica - Geografia - Storia - Musica - Arte e Immagine - Ed. Fisica |
Antonella Amatruda | Inglese - Scienze - Tecnologia | |
Guido D'Ambrosio | Religione | |
Valentina Ponticelli | Sostegno | |
I C | Anna Maria Gigli | Matematica - Geografia - Scienze - Tecnologia - Musica - Ed. Fisica |
Enrica Sorbo | Italiano - Storia - Arte e Immagine | |
Emma Marino | Inglese | |
Guido D'Ambrosio | Religione | |
Loi | Sostegno | |
I D | Antonella Aprigliano | Italiano - Storia - Geografia - Arte e Immagine - Musica - Ed. Fisica |
Antonella Amatruda | Matematica - Inglese - Scienze - Tecnologia | |
Guido D'Ambrosio | Religione | |
Antonella Chiovaro | Sostegno | |
II A | Carmela Di Puorto |
Italiano - Matematica - Storia - Geografia - Tecnologia Arte ed Immagine - Scienze |
Marilù Niceforo | Inglese | |
Antonella Amatruda | Ed. Fisica - Musica | |
Tommaso Vagnoni | Religione | |
Sara Colicci | Sostegno | |
Salvatore Sarnataro | Sostegno | |
II C | Stefania Vannucci | Italiano - Scienze - Inglese - Musica Arte ed Immagine - Tecnologia |
Beatrice Prandi | Matematica - Ed. Fisica | |
Enrica Sorbo | Storia - Geografia | |
Tommaso Vagnoni | Religione | |
Sara Colicci | Sostegno | |
Salvatore Sarnataro | Sostegno | |
II D | Angela Terranova | Italiano - Storia - Geografia Arte ed Immagine - Tecnologia |
Beatrice Prandi | Matematica - Inglese - Musica | |
Sabrina Bizzini | Scienze - Ed. Fisica | |
Tommaso Vagnoni | Religione | |
III A | Anna De Maria | Italiano - Inglese - Matematica - Scienze - Musica Tecnologia - Arte ed immagine - Ed. Fisica |
Claudia Guarnieri | Geografia | |
Antonietta Caporale | Storia | |
Tommaso Vagnoni | Religione | |
III C |
Claudia Guarnieri | Italiano - Storia - Geografia - Musica Arte ed Immagine |
Carlo Raspadori | Matematica - Ed. Fisica | |
Paola De Rogatis | Scienze - Tecnologia | |
Emma Marino | Inglese | |
Tommaso Vagnoni | Religione | |
III D | Sandra Ammara | Italiano - Storia - Geografia - Musica Arte ed Immagine |
Carla Raspadori | Matematica - Ed. Fisica | |
Paola De Rogatis | Scienze - Tecnologia |
|
Emma Marino | Inglese | |
Tommaso Vagnoni | Religione | |
III E | Margherita Ercolano | Italiano - Storia - Geografia - Arte ed Immagine - Teconologia |
Angela Capobianco | Matematica - Scienze |
|
Antonietta Caporale | Ed. Fisica - Musica | |
Emma Marino | Inglese | |
Tommaso Vagnoni | Religione | |
IV A | Marta Salatino | Italiano - Matematica - Storia - Scienze - Tecnologia - Musica - Arte ed Immagine - Ed. Fisica |
Silvia Floro | Inglese | |
M. Grazia Liuzza | Geografia | |
Guido D'Ambrosio | Religione | |
Laura Rossetti | Sostegno | |
Nicla La Torre | Sostegno | |
IV C | M. Grazia Liuzza | Matematica - Storia - Scienze - Geografia Tecnologia - Arte ed Immagine |
Antonietta Caporale | Italiano - Storia - Musica - Ed. Fisica | |
Marilù Niceforo | Inglese | |
Guido D'Ambrosio | Religione | |
Di Gloria Fulvio | Sostegno | |
IV D | Silvia Floro | Matematica - Inglese - Tecnologia - Scienze - Arte ed Immagine |
Gerarda Cefariello | Italiano - Storia - Musica - Ed. Fisica | |
M. Grazia Liuzza | Geografia | |
Lucia Caravona | Religione | |
M. Assunta Di Filippo | Sostegno | |
IV E | Federica Forciniti | Italiano - Storia - Geografia - Musica Arte ed Immagine - Ed. Fisica |
Marilù Niceforo | Matematica - Scienze - Tecnologia - Inglese |
|
Guido D'Ambrosio | Religione | |
V A | Carmela Di Falco | Italiano - Matematica - Geografia - Storia - Tecnologia Musica - Arte ed Immagine - Ed. Fisica |
M. Grazia Aquilina | Scienze | |
Emma Marino | Inglese | |
Tommaso Vagnoni | Religione | |
Nicla La Torre | Sostegno | |
V B | Anna Sbergo | Italiano - Matematica - Geografia - Storia Arte ed Imagine - Musica - Ed. Fisica - Tecnologia |
Daniela Dello Buono | Scienze |
|
Emma Marino | Inglese | |
Guido D'Ambrosio | Religione | |
Raffaella Ferrante | Sostegno | |
V C | M. Grazia Aquilina | Matematica - Scienze - Geografia - Musica Tecnologia - Ed. Fisica |
Paola De Rogatis | Italiano - Storia - Arte ed Immagine |
|
Emma Marino | Inglese | |
Guido D'Ambrosio | Religione | |
Sostegno | ||
V D | Sabrina Bizzini | Italiano - Musica - Arte ed Immagine - Geografia |
Daniela Dello Buono | Matematica - Storia - Scienze - Fisica - Tecnologia | |
Emma Marino | Inglese | |
Guido D'Ambrosio | Religione |