A. S. 2015 - 2016
Docenti Scuola Secondaria
Plesso Quartararo | ||
classi | docenti | materie |
I A | D'Ippolito Carla | Italiano - Storia - Geografia |
Maria. A. Coppola | Matematica - Scienze | |
Orlandi Giuliana | Inglese | |
Raponi Emilia | Francese | |
Massari Bruna | Musica | |
Leonardi Annamaria | Tecnologia | |
Gennaro Ferdinando | Arte e Immagine | |
Palma Paolo | Scienze Motorie | |
Mattarelli Antonella | Religione | |
II A | Uguccioni Alessandra | Italiano - Storia - Geografia |
Coppola M. Assunta | Matematica - Scienze | |
Orlandi Giuliana | Inglese | |
Raponi Emilia | Francese | |
Massari Bruna | Musica | |
Leonardi Annamaria | Tecnologia | |
Gennaro Ferdinando | Arte e Immagine | |
Paolo Palma | Educazione Fisica | |
Antonella Mattarelli | Religione | |
III A | D'Ippolito Carla | Italiano - Storia - Geografia |
Coppola M. Assunta | Matematica - Scienze | |
Orlandi Giuliana | Inglese | |
Raponi Emilia | Francese | |
Massari Bruna | Musica | |
Leonardi Annamaria | Tecnologia | |
Gennaro Ferdinando | Arte e Immagine | |
Paolo Palma | Scienze Motorie | |
Mattarelli Antonella | Religione | |
I B | Colombo Carlo | Italiano - Storia - Geografia |
Casa Giovanni | Matematica - Scienze | |
Orlandi Giuliana | Inglese | |
Raponi Emilia | Francese | |
Massari Bruna | Musica | |
Leonardi Annamaria | Tecnologia | |
Gennaro Ferdinando | Arte e Immagine | |
Palma Paolo | Scienze Motorie | |
Mattarelli Antonella | Religione | |
II B | Colombo Carlo | Italiano - Storia - Geografia |
Casa Giovanni | Matematica - Scienze | |
Orlandi Giuliana | Inglese | |
Raponi Emilia | Francese | |
Massari Bruna | Musica | |
Leonardi Annamaria | Teconologia | |
Gennaro Ferdinando | Arte e Immagine | |
Palma Paolo | Scienze Motorie | |
Massari Antonella | Religione | |
Cipriani Marinella | Sostegno | |
III B | Uguccioni Alessandra | Italiano - Storia - Geografia |
Casa Giovanni | Matematica - Scienze | |
Orlandi Giuliana | Inglese | |
Raponi Emilia | Francese | |
Massari Bruna | Musica | |
Leonardi Annamaria | Tecnologia | |
Gennaro Ferdinando | Arte e Immagine | |
Palma Paolo | Scienze Motorie | |
Massari Antonella | Religione |
Plesso Pieve Fosciana | ||
classi | docenti | materie |
I E | Maioli Rossella | Italiano - Storia - Geografia |
Martini Claudia | Approfondimento di Italiano | |
Ugolini Graziella | Matematica - Scienze | |
Porzio Michaela | Inglese | |
Cavaliere Luigia | Francese | |
Maurizio Maura | Musica | |
Lorefice Salvatore | Tecnologia | |
Lombardi Antonio | Arte e Immagine | |
Staibano | Scienze Motorie | |
Mattarelli Antonella | Religione | |
II E | Maioli Rossella | Italiano - Storia - Geografia |
Martini Claudia |
Approfondimento di Italiano | |
Ugolini Graziella | Matematica - Scienze | |
Porzio Michaela | Inglese | |
Cavaliere Luigia | Francese | |
Maurizio Maura | Musica | |
Salvatore Lorefice | Tecnologia | |
Lombardi Antonio | Arte e Immagine | |
Staibano Francesca | Scienze Motorie | |
Mattarelli Antonella | Religione | |
III E | Camerini Marilena | Italiano - Storia - Geografia |
Martini Claudia | Approfondimento di Italiano | |
Ugolini Graziella | Matematica - Scienze | |
Porzio Michaela | Inglese | |
Cavaliere Luigia | Francese | |
Maurizio Maura | Musica | |
Lorefice Salvatore | Tecnologia | |
Lombardi Antonio | Arte e Immagine | |
Staibano Francesca | Scienze Motorie | |
Mattarelli Antonella | Religione | |
Micelotta Domenica T. | Sostegno | |
I F | Camerini Marilena | Italiano - Storia - Geografia |
Martini Claudia | Approfondimento di Italiano | |
Faggioli | Matematica - Scienze | |
Porzio Michaela | Inglese | |
Cavaliere Luigia | Francese | |
Massari Bruna | Musica | |
Lorefice Salvatore | Tecnologia | |
Lombardi Antonio | Arte e Immagine | |
Staibano Francesca | Scienze Motorie | |
Mattarelli Antonella | Religione | |
II F | Manzone Cristina | Italiano - Storia - Geografia |
Martini Claudia | Approfondimento di Italiano | |
Arona | Matematica - Scienze | |
Porzio Michaela | Inglese | |
Cavaliere Luigia | Francese | |
Massari Bruna | Musica | |
Lorefice Salvatore | Tecnologia | |
Lombardi Antonio | Arte e Immagine | |
Palma Paolo |
Scienze Motorie | |
Mattarelli Antonella | Religione | |
III F | Manzone Cristina | Italiano - Storia - Geografia |
Martini Claudia | Approfondimento di Italiano | |
Arona | Matematica - Scienze | |
Porzio Michaela | Inglese | |
Cavaliere Luigia | Francese | |
Massari Bruna | Musica | |
Lorefice Salvatore | Tecnologia | |
Lombardi Antonio | Arte e Immagini | |
Staibano Francesca | Scienze Motorie | |
Mattarelli Antonella | Religione | |
I G | Loprete Vittoria | Italiano - Storia - Geografia |
Martini Claudia | Approfondimento di Italiano | |
Arona | Matematica - Scienze | |
Balzano | Inglese | |
Cavaliere Luigia | Francese | |
Gennaro Ferdinando | Musica | |
Leonardi Annamaria | Tecnologia | |
Lombardi Antonio | Arte e Immagine | |
Palma Paolo | Scienze Motorie | |
Mattarelli Antonella | Religione | |
II G | Lo Prete Vittoria | Italiano - Storia - Geografia |
Martini Claudia | Approfondimento di Italiano | |
Arona | Matematica - Scienze | |
Balzano | Inglese | |
Cavaliere Luigia | Francese | |
Gennaro Ferdinando | Musica | |
Lorefice Salvatore | Tecnologia | |
Lombardi Antonio | Arte e Immagine | |
Palma Paolo | Scienze Motorie | |
Mattarelli Antonella | Religione | |
III G | Martini Claudia |
Italiano - Storia - Geografia - Approfondimento d'Italiano |
Arona | Matematica - Scienze | |
Balzano | Inglese | |
Cavaliere Luigia | Francese | |
Gennaro Ferdinando | Musica | |
Lorefice Salvatore | Tecnologia | |
Lombardo Antonio | Arte e Immagine | |
Palma Paolo | Scienze Motorie | |
Mattarelli Antonella | Religione |